一、【用途 Application】:
适应于PVC、PP、PE等塑料高速挤出, 主要用于生产UL电子线、电脑线芯线、电源线芯线、汽车线、BV、BVV建筑线、电源线、电脑线、绝缘线外被护套挤出、电源线、电力电缆等押出生产。
二、【设备组成 Structure of Equipment】:
由放线架、整直器、主机、主控柜、印字机、水槽、轮式牵引机(履带牵引机)、储线架、火花机、双轴或无轴收线机等附件组成.可选配主动式放线、过粉机、无轴放线、铜线预热器、镭射激光测径仪、高频火花机等。
三、【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | TF-35 | TF-45/50 | TF-65/70 | TF-80 | TF-90 |
放线型式 | 被动/主动 | 被动/主动 | 被动/主动 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 |
放线线轴 | 300-500mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1000mm | 630-1000mm |
螺杆直径 | Φ35 | Φ45或50 | φ65或70 | φ80 | φ90 |
螺杆L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
押出量kg/h | 40 | 60 | 120 | 180 | 230 |
主机马达 | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
线径规格 | φ0.4-3.0 | φ1.0-5 | Φ2.0-15 | Φ3.0-20 | Φ4.0-25 |
温控 | 5段 | 5段 | 6段 | 7段 | 7段 |
冷却装置 | 单层/双层 | 单层/双层 | 单层/双层 | 单层 | 单层 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
储线架 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出线速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX400 | MAX300 |
收线型式 | 扎装/轴装 | 扎装/轴装 | 扎装/轴装 | 双轴 | 双轴 |
收线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm |
电气控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
TAG: 电源线押出机